 
            ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты | 
| 3 | 3 июня | 
| 4 | 4 июня | 
| 5 | 5 июня | 
| 6 – 7 | 6 июня | 
| 8 – 9 | 7 июня | 
| 10 | 10 июня | 
| 11 - 12 | 11 июня | 
| 13 - 14 | 13 июня | 
| 15 – 16 | 14 июня | 
| 17 | 17 июня | 
| 18 | 18 июня | 
| 19 | 19 июня | 
| 20 | 20 июня | 
| 21 | 21 июня | 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, РАБОТАЮЩИХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РЕЖИМУ: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты | 
| 3 – 4 | 3 июня | 
| 5 – 6 | 5 июня | 
| 7 - 8 - 9 | 7 июня | 
| 10 – 11 – 12 - 13 | 10 июня | 
| 14 - 15 - 16 | 14 июня | 
| 17 - 18 | 17 июня | 
| 19 - 20 | 19 июня | 
| 21 | 21 июня | 
Выплата неполученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 июня 2025 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат.
Выплата по дополнительному массиву – 16 июня 2025 года.
ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРЫМИ ОТДЕЛЕНИЕМ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ О ДОСТАВКЕ СУММ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ФОНДОМ ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| все кредитные организации (дополнительные массивы) | кредитные организации | ПАО Сбербанк | Наименование района | 
| 
 03.06.2025 | Меры социальной поддержки (МСП) | Все районы ЛО | |
| 02.06.2025 09.06.2025 17.06.2025 23.06.2025 30.06.2025 | 17.06.2025 | 18.06.2025 
 | Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский, Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор | 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты | 
| 3 | 3 июня | 
| 4 | 4 июня | 
| 5 | 5 июня | 
| 6 – 7 - 8 | 6 июня | 
| 9 | 9 июня | 
| 10 | 10 июня | 
| 11 - 12 | 11 июня | 
| 13 – 14 - 15 | 13 июня | 
| 16 | 16 июня | 
| 17 | 17 июня | 
| 18 | 18 июня | 
| 19 | 19 июня | 
| 20 - 21 | 20 июня | 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, РАБОТАЮЩИХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РЕЖИМУ С ВЫХОДНЫМИ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПОНЕДЕЛЬНИК.
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты | 
| 3 | 3 июня | 
| 4 | 4 июня | 
| 5 | 5 июня | 
| 6 – 7 | 6 июня | 
| 8 – 9 | 7 июня | 
| 10 | 10 июня | 
| 11 - 12 | 11 июня | 
| 13 - 14 | 13 июня | 
| 15 – 16 | 14 июня | 
| 17 | 17 июня | 
| 18 | 18 июня | 
| 19 | 19 июня | 
| 20 | 20 июня | 
| 21 | 21 июня | 
Выплата неполученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 июня 2025 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат.
Выплата по дополнительному массиву – 16 июня 2025 года.
ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРЫМИ ОТДЕЛЕНИЕМ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ О ДОСТАВКЕ СУММ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ФОНДОМ ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| все кредитные организации (дополнительные массивы) | кредитные организации | ПАО Сбербанк | Наименование района | 
| 
 03.06.2024 | Меры социальной поддержки (МСП) | Все районы Санкт-Петербурга | |
| 02.06.2025 09.06.2025 17.06.2025 23.06.2025 30.06.2025 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский, Адмиралтейский, Калининский, Приморский | 
| 20.06.2025 | Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый, Выборгский, Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский | ||
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      